Market Prices Latest: 19 Jul 2026 Analysis: Recent 14 days

Passion Fruits Prices Today in Kenya

Compare passion fruits wholesale and retail prices across Kenyan markets using the most recent available data. Identify better selling opportunities, price movements, and market demand.

Average Retail Price
KES Ksh185.38
Recent 14-day average ending 19 Jul 2026
Average Wholesale

KES Ksh77.69

Recent market data
Average Retail

KES Ksh185.38

Recent market data
Average Price Gap

KES Ksh107.69

138.6% possible trader margin before costs
Highest Retail

KES Ksh220.00

Ngurubani Market

Passion Fruits Market Comparison

Latest wholesale and retail prices from available markets up to 19 Jul 2026.

13 recent records
Market County Wholesale Retail Unit Date
Kibuye Kisumu Ksh0.00 Ksh200.00 Kg 19 Jul 2026 View
Kagio Kirinyaga Ksh120.00 Ksh200.00 Kg 16 Jul 2026 View
Embu Town Embu Ksh150.00 Ksh170.00 Kg 15 Jul 2026 View
Mukuyu Market — Ksh100.00 Ksh120.00 Kg 15 Jul 2026 View
Holo Kisumu Ksh0.00 Ksh150.00 Kg 14 Jul 2026 View
Ngurubani Market Kirinyaga Ksh170.00 Ksh220.00 Kg 13 Jul 2026 View
Kibuye Kisumu Ksh0.00 Ksh200.00 Kg 12 Jul 2026 View
Kagio Kirinyaga Ksh140.00 Ksh200.00 Kg 10 Jul 2026 View
Ngurubani Market Kirinyaga Ksh170.00 Ksh220.00 Kg 10 Jul 2026 View
Mukuyu Market — Ksh0.00 Ksh120.00 Kg 05 Jul 2026 View
Ngurubani Market Kirinyaga Ksh160.00 Ksh210.00 Kg 05 Jul 2026 View
Kibuye Kisumu Ksh0.00 Ksh200.00 Kg 05 Jul 2026 View
Kibuye Kisumu Ksh0.00 Ksh200.00 Kg 05 Jul 2026 View
Embu Town Embu Ksh150.00 Ksh180.00 Kg 04 Jul 2026 View
Ngurubani Market Kirinyaga Ksh170.00 Ksh220.00 Kg 02 Jul 2026 View
Kagio Kirinyaga Ksh120.00 Ksh200.00 Kg 01 Jul 2026 View
Kibuye Kisumu Ksh0.00 Ksh200.00 Kg 01 Jul 2026 View
Ngurubani Market Kirinyaga Ksh150.00 Ksh220.00 Kg 30 Jun 2026 View
Mukuyu Market — Ksh0.00 Ksh120.00 Kg 27 Jun 2026 View
Ngurubani Market Kirinyaga Ksh160.00 Ksh220.00 Kg 25 Jun 2026 View
Embu Town Embu Ksh180.00 Ksh200.00 Kg 24 Jun 2026 View
Makutano Kirinyaga Kirinyaga Ksh180.00 Ksh240.00 Kg 24 Jun 2026 View
Bondo Siaya Ksh100.00 Ksh120.00 Kg 23 Jun 2026 View
Ngurubani Market Kirinyaga Ksh170.00 Ksh220.00 Kg 23 Jun 2026 View
Kagio Kirinyaga Ksh120.00 Ksh180.00 Kg 22 Jun 2026 View
Kibuye Kisumu Ksh0.00 Ksh200.00 Kg 21 Jun 2026 View
Ngurubani Market Kirinyaga Ksh160.00 Ksh220.00 Kg 19 Jun 2026 View
Kagio Kirinyaga Ksh100.00 Ksh170.00 Kg 18 Jun 2026 View
Makutano Kirinyaga Kirinyaga Ksh180.00 Ksh220.00 Kg 17 Jun 2026 View
Makutano Embu Embu Ksh180.00 Ksh220.00 Kg 17 Jun 2026 View
AI Insight

Market Summary

Passion Fruits has an average retail price of KES Ksh185.38 in the recent 14-day window. The highest available retail price is in Ngurubani Market, Kirinyaga. Farmers and traders should compare transport costs before choosing where to sell.

Passion Fruits Price Trend

Most recent 30 market dates, displayed chronologically.

Up to 19 Jul 2026

What is the current passion fruits price in Kenya?

The recent average retail price for passion fruits is currently KES Ksh185.38 based on Mkulima Bora market data up to 19 Jul 2026.

Which market has the highest passion fruits price?

Ngurubani Market currently has one of the highest recorded retail prices at KES Ksh220.00 in the recent data window.